This article needs additional citations for verification. (March 2025) |
Pyeongchang Football Club (Korean: 평창 FC) was a former South Korean football club based in Pyeongchang County,Gangwon-do. The club was founded in 2008 as Gwangju Gwangsan and last play in the K3 League Basic until dissolved in 2019, the fourth tier of football in South Korea.
![]() | |
Full name | Pyeongchang Football Club 평창 FC |
---|---|
Founded | 2008 | as Gwangju Gwangsan FC
Dissolved | 2019 |
2019 | K3 League Basic, 7th of 8 |
History
editGwangju Gwangsan was established in 2008[1] in Gwangju where they played until 2014. In 2015, the team relocated to Pyeongchang and changed their name to Pyeongchang FC. They remained in Pyeongchang until 2019 when the team disbanded.[citation needed]
In 2021, a new team Pyeongchang United was established, but they are not recognised as a direct successor, and they did not inherit the history of Pyeongchang FC.
Honours
editDomestic competitions
editLeague
edit- Runner-up : (1) 2009
Season by season
editAs Gwangju Gwangsan FC
editK3 League (Amateur League) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Teams | Tier | League | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | League Cup | FA Cup | Manager |
2008 | 16 | 3 | K3 League | 3rd | 29 | 18 | 3 | 8 | 69 | 36 | +33 | 57 | — | — | |
2009 | 17 | K3 League | 2nd | 32 | 20 | 4 | 8 | 65 | 25 | +40 | 64 | — | — | ||
2010 | 18 | K3 League | 4th in Group B | 16 | 9 | 2 | 5 | 24 | 23 | +1 | 29 | — | — | ||
2011 | 16 | K3 Challengers League | 7th in Group B | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 55 | –25 | 17 | — | — | ||
2012 | 18 | K3 Challengers League | 6th in Group A | 25 | 8 | 4 | 13 | 47 | 68 | –21 | 28 | — | — | Hwang Young-woo | |
2013 | 18 | K3 Challengers League | 6th in Group A | 16 | 4 | 1 | 11 | 21 | 45 | –24 | 13 | — | — | Kim Kang-seon | |
2014 | 18 | K3 Challengers League | 7th in Group B | 25 | 6 | 7 | 12 | 38 | 40 | –2 | 25 | — | — | Kim Kang-seon |
As Pyeongchang FC
editK3 League (Amateur League) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Teams | Tier | League | Position | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | League Cup | FA Cup | Manager |
2015 | 18 | 3 | K3 League | 7th | 25 | 8 | 2 | 15 | 37 | 47 | –10 | 25 | — | — | Hwang Young-woo |
2016 | 20 | K3 League | 14th | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 39 | –21 | 18 | — | — | Hwang Young-woo | |
2017 | 9 | 4 | K3 Basic | 7th | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 29 | –2 | 18 | — | — | Hwang Young-woo |
2018 | 11 | K3 Basic | 8th | 20 | 4 | 6 | 10 | 37 | 51 | –14 | 18 | — | — | An Hong-min | |
2019 | 8 | K3 Basic | 7th | 21 | 2 | 4 | 15 | 23 | 66 | –43 | 10 | — | — |
References
edit- ^ "광산FC, 4강 플레이오프 진출 확정" [Gwangsan FC, confirmed to advance to the quarterfinals of the playoffs] (in Korean). Gwangsan Journal. Retrieved 7 March 2025.